   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   0       0.050       0.209      21.095       0.989    24.   12
 AT0004  47.650  13.200   0       0.050       0.325      29.165       1.114    21.   11
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050       0.213      26.587       0.800    14.   12
 AT0042  48.879  15.047   0       0.050      -0.023      22.673      -0.101    -2.   12
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050      -0.273      27.381      -0.996   -10.   12
 AT0044  47.113  15.471   0       0.050       0.434      24.783       1.752     9.   10
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050      -0.159      21.181      -0.750   -22.   12
 AT0046  48.335  16.731   0       0.050       0.437      17.491       2.496    28.   12
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.010      22.465       0.043     1.   11
 CA0420  82.467 -62.500   0       0.050       0.047      33.277       0.140     1.   10
 CH0002  46.813   6.945   0       0.050       0.471      14.781       3.186    22.   12
 CH0003  47.480   8.905   0       0.050       0.301      15.415       1.951    16.   12
 DE0001  54.926   8.310   1       0.050       0.718      21.679       3.310    31.   11
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050      -0.126      19.001      -0.661    -9.   11
 DE0004  49.765   7.052   0       0.050       0.282      24.053       1.174     5.   10
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050       0.439      14.976       2.930    19.   10
 DE0009  54.433  12.733   0       0.050       0.295      20.900       1.410    17.   10
 DE0012  52.850   8.700   0       0.050       0.144      14.335       1.004     8.   12
 DE0026  53.750  14.067   1       0.050       0.780      14.347       5.434    25.   10
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050      -0.078      25.916      -0.301    -7.   11
 DK0032  55.967  12.333   1       0.050       0.409      15.324       2.670    32.   12
 DK0041  55.687  12.126   0       0.050       0.261      19.033       1.372    11.   10
 FI0009  59.779  21.377   1       0.050       0.563      28.579       1.971    27.   11
 FI0017  60.527  27.686   0       0.050       0.195      21.634       0.900     5.   10
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050      -0.032      25.656      -0.126    -7.   11
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.061      22.075      -0.275    -7.   11
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050      -0.020      20.916      -0.093    -1.   11
 GB0013  50.596  -3.713   0       0.050      -0.056      25.019      -0.226    -1.   11
 GB0014  54.334  -0.808   0       0.050      -0.016      23.535      -0.066    -2.   12
 GB0033  55.859  -3.205   0       0.050       0.282      22.129       1.273    26.   12
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050       0.313      19.137       1.637    25.   11
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050       0.123      23.415       0.527    15.   11
 GB0039  52.294   1.463   0       0.050      -0.020      20.462      -0.098    -3.   10
 IE0031  53.326  -9.899   0       0.050       0.175      31.863       0.549    18.   12
 IT0004  45.800   8.633   0       0.050       0.043      13.818       0.311     4.   12
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050      -0.241      19.439      -1.240    -5.   11
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050       0.275      11.666       2.357    21.   11
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050       0.130      21.502       0.606     2.   12
 NO0015  65.833  13.917   0       0.050       0.260      27.249       0.954     7.   11
 NO0039  62.783   8.883   1       0.050       0.425      20.477       2.078    30.   12
 NO0041  61.250  11.783   0       0.050       0.025      20.987       0.119     3.   10
 NO0042  78.907  11.888   0       0.050       0.117      32.581       0.360    14.   12
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.463      18.108       2.557    17.   10
 NO0045  59.433  10.600   0       0.050       0.079      23.021       0.344     7.   10
 NO0048  60.600   6.533   0       0.050       0.182      23.765       0.766    19.   10
 NO0488  59.017   8.533   0       0.050       0.090      20.853       0.430    11.   10
 NO0492  59.162   9.616   0       0.050       0.019      19.457       0.095     5.   11
 SE0002  57.417  11.933   0       0.050       0.290      21.774       1.331    22.   12
 SE0011  56.017  13.150   1       0.050       0.274      21.161       1.294    40.   12
 SE0012  58.800  17.383   0       0.050       0.200      23.191       0.861    28.   12
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050      -0.010      27.669      -0.034    -1.   11
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050      -0.064      25.363      -0.254    -8.   12
 SE0035  64.250  19.767   0       0.050      -0.196      21.931      -0.896   -16.   12
 US0008  71.317-156.617   0       0.050      -0.003      29.931      -0.009    -2.   12
